Un bilan global qui comporte de nombreuses différences entre pays
Pays | Population | Nombre de cas | Décès |
---|---|---|---|
Etats-Unis | 327 millions | 1.901.982 | 109.146 |
Brésil | 209 millions | 584.016 | 32.548 |
Russie | 144 millions | 441.108 | 5.384 |
Chine | 1 milliard 386 | 83.027 | 4.634 |
Inde | 1 milliard 229 | 210.294 | 6.091 |
L’EUROPE très atteinte par le COVID
Pays | Population | Nombre de cas | Décès |
---|---|---|---|
Royaume-Uni | 366 millions 650 | 279.856 | 39.728 |
Italie | 60 millions 480 | 233.836 | 33.601 |
Espagne | 47 millions | 287.406 | 27.128 |
France | 66 millions 990 | 152.189 | 28.833 |
Grèce | 10 millions 740 | 2.937 | 179 |
Pologne | 37 millions 970 | 24.826 | 1.117 |
Suède | 10 millions 120 | 40.803 | 4542 |
Source Ministère de la Santé
Ces chiffres et leur interprétation soulèvent bien des difficultés :
– les données recensées sont-elles « sincères » et homogènes ( ?) afin de permettre des comparaisons
– les différences se justifient elles par une immunité collective ( ?) – par le climat ( ?)-par les mesures de « distanciation sociale »
– en quoi les politiques publiques (confinement) – « l’aménagement » des libertés publiques – le niveau du système hospitalier influencent-elles sur le nombre de décès ( ?)
Ces chiffres et les suivants mériteront d’être analysés, à distance, pour mieux comprendre les effets multiples de cette pandémie.
(cliquez sur la vignette pour télécharger le tableau chronologique des évènements depuis le 26 janvier 2020)