La première différence dans l’Europe se situe donc entre les pays qui ont un salaire minimum national (21) et ceux qui n’en ont pas (7), c’est-à-dire l’Allemagne, le Danemark, l’Italie, Chypre, l’Autriche, la Finlande et la Suède. Dans ces sept pays, les salaires minimaux se négocient par branche et/ou par région mais ils ne couvrent pas l’ensemble des salariés du pays, laissant dans certains secteurs des travailleurs pauvres : ainsi en Allemagne, seuls un peu plus de 60 % des salariés sont couverts et un quart gagne moins que notre Smic.
Mais aussi, on peut constater le grand écart des chiffres entre les pays qui ont un salaire minimum, même si les prix et le pouvoir d’achat d’un euro diffèrent d’un pays à l’autre. La France a une valeur du Smic plus élevée que la plupart des pays européens.
En 2013 | En euros bruts par mois | Coût de la vie(France : indice 100) |
---|---|---|
Luxembourg | 1874,19 | 113 |
France | 1430,22 | 100 |
Belgique | 1501,82 | 97 |
Pays-Bas | 1469,40 | 96 |
Royaume-Uni | 1264,25 | 96 |
Irlande | 1461,85 | 94 |
Espagne | 752,85 | 77 |
Malte | 697,42 | 77 |
République Tchèque | 312,01 | 65 |
Slovénie | 783,66 | 62 |
Portugal | 565,83 | 57 |
Pologne | 376,58 | 56 |
Slovaquie | 337,70 | 56 |
Croatie | 374,31 | 52 |
Estonie | 320,00 | 52 |
Grèce | (2012 : 876,62 €) 683,76 | 48 |
Lituanie | 289,62 | 46 |
Hongrie | 340,55 | 44 |
Lettonie | 287,07 | 42 |
Bulgarie | 158,50 | 39 |
Roumanie | 157,26 | 36 |
Un écart maximum des salaires minimaux de 1 à 12, avec un écart de coût de la vie de plus de 3 sur 1 : donc un salaire minimum qui varie de 1 à 4 en pouvoir d’achat entre la Roumanie et le Luxembourg, et de 1 à 3 avec la France !
…Des écarts qu’on ne pourra résoudre en un jour.