en pourcentage de l’emploi salarié total | 2000 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Pologne | 5,8 | 26,9 | 27,5 |
Espagne | 32,2 | 25,3 | 23,7 |
Portugal | 19,9 | 22,2 | 21 |
Pays-Bas | 13,7 | 18,4 | 19,1 |
Finlande | 16,3 | 15,6 | 17,3 |
Slovénie | 13,7 | 18,2 | 16,7 |
Suède | 15,8 | 16,4 | 15,8 |
France | 15,2 | 15,2 | 15,3 |
Italie | 10,1 | 13,4 | 14,2 |
Allemagne | 12,7 | 14,7 | 13,8 |
UE | 12,3 | 14,1 | 13,8 |
Irlande | 5,9 | 9,9 | 10,3 |
Grèce | 13,5 | 11,6 | 9,9 |
Hongrie | 7,1 | 8,9 | 9,6 |
Autriche | 8 | 9,6 | 9 |
Danemark | 9,7 | 8,8 | 8,6 |
Rep tchèque | 8,1 | 8,5 | 8,3 |
Belgique | 9,1 | 9 | 8,1 |
Slovaquie | 4,8 | 6,6 | 6,9 |
Royaume-Uni | 7 | 6,3 | 6,1 |
Bulgarie | 6,3 | 4,1 | 4,8 |
Lettonie | 6,7 | 6,5 | 4,7 |
Estonie | 3 | 4,5 | 3,1 |
Lituanie | 4,4 | 2,8 | 2,9 |
Roumanie | 2,8 | 1,5 | 1,9 |
Luxembourg | 5,3 | 7,1 |
Salariés en contrat à durée déterminée
Publié le 10 janvier 2013
Les employés sous contrat temporaire sont ceux qui déclarent avoir un contrat d’emploi à durée déterminée ou un emploi qui s’achèvera lorsque certains critères objectifs sont remplis, comme l’achèvement d’une tâche ou le retour du salarié temporairement remplacé.
deuxième trimestre 2012, source Eurostat